
| NCR-P1规格参数 | |||
| 项目 | 规格名称 | 详细 | |
| 设备特点 | 全自动清洗和检查Pana贴片机吸嘴 | 在机器中载入Pana贴片机的吸嘴站和对应的清洗托盘时机器可以清洗和检查Pana的吸嘴。 | |
| 半自动清洗和检查其它品牌散装吸嘴 | 手工装填其它晶牌散装吸嘴到对应的专用清洗托盘时机器可以清洗和检查其它各种散装的吸嘴。 | ||
| 设备运行方式 | 集中清洗,逐个检查 | 从贴片机的吸嘴站中逐个搬运吸嘴到专用的清洗托盘上集中进行精准对位高压喷淋循环冲洗,完成后逐个搬运回吸嘴站,搬运回吸嘴站的过程中逐个进行检测。 | |
| 吸嘴供应 | 对象贴片机 | Pana NPM系列 | |
| 载入吸嘴站 | 同贴片机安装吸嘴站方式载入吸嘴站,支持吸嘴站盖子自动开合。 | ||
| 吸嘴站适配器类型*2 | Pana NPM系列贴片机:8头,16头吸嘴站适配器 | ||
| 吸嘴站识别 | 物理信号编码确定 | ||
吸嘴站安装数量 | Pana NPM吸嘴站:最多3个 | ||
| 吸嘴清洗 | 专用托盘集中清洗 | Panasonic NPM8头吸嘴清洗托盘容量:18Pcs | |
| Panasonic NPM16头吸嘴清洗托盘容量:49Pcs | |||
| Panasonic NPM 8头&16头吸嘴混合清洗托盘容量:24Pcs | |||
| 清洗方式 | 在密封水箱中进行精准对位高压喷淋循环冲洗 | ||
清洗液 | DI去离子水&工业蒸馏水 | ||
| 清洗液容量 | 6L | ||
| 清洗液更换 | 内置清洗液自动循环过滤系统,按时或按次自动提醒清洗液更换 | ||
| 吸嘴干燥 | 高压风干 | 在密封水箱中集中进行一次高压风干,逐个搬运吸嘴检测前进行第二次逐个精准高压风吹干 | |
| 吸嘴检测 | 吸嘴型号读取 | 高清工业相机读取吸嘴二维码识别吸嘴型号 | |
| 吸嘴堵塞 | 流量感应器测定吸嘴孔内空气流量值判定吸嘴是否堵塞或部分堵塞。 | ||
| 吸嘴端面破损或污垢 | 光学影像检测吸嘴端面破损或污垢 | ||
吸嘴反光板破损缺失 | 光学影像检测吸嘴反光板 | ||
| 吸嘴存储 | 存储机构 | 独立层式存储机构,最多18层,最多846颗吸嘴 | |
| 存储方式 | 专用存储托盘分层放置存储 | ||
| 存储吸嘴类型 | Pana NPM 8头,16头吸嘴 | ||
| 存储数量 | 16头吸嘴存储托盘:47个/盘;8头吸嘴存储托盘:12个/盘; | ||
吸嘴存入 | 从吸嘴站中自动搬运到存储托盘后存入,或手工装填吸嘴到存储托盘后存入 | ||
| 吸嘴调出 | 自动从存储托盘搬运吸嘴到空的吸嘴站中,手工录入规格数量调出吸嘴或批量报表导入调出吸嘴 | ||
| 运行效率 | 清洗+风干 | 13秒/个 | |
| 清洗+检测+风干 | 18秒/个 | ||
| 设备基本规格 | 电源 | 单相220V50HZ | |
| 功率 | 2KW | ||
| 气源要求 | 0.5-0.7Mpa,46L/min | ||
| 外形尺寸 | L1077mm*W600mm*H1560mm(带信号灯) | ||
| 重量 | 350KG | ||
| 操控方式 | 触摸屏+按键操控 | ||
| MES连接 | 开放访问读取 | ||
上一篇:没有了!
下一篇:NCR-F1