
| NCR-A1规格参数 | ||
| 项目 | 规格名称 | 详细 |
| 设备特点 | 全自动清洗和检查ASM贴片机X系列、TX系列吸嘴 | 在机器中安装ASM贴片机的弹夹适配器和清洗托盘时机器可以清洗和检查ASM的吸嘴 |
| 半自动清洗和检查其他品牌散装吸嘴 | 手工装填其他品牌散装吸嘴到对应的专用清洗托盘时机器可以清洗和检查其他各种散装的吸嘴*1 | |
| 设备运行方式 | 集中清洗,逐个检查 | 从贴片机的吸嘴弹夹中逐个搬运吸嘴到专用的清洗托盘上集中进行精准对位高压喷淋循环冲洗,完成后逐个搬运回弹夹,搬运回弹夹的过程中逐个进行检测。 |
| 吸嘴供应 | 对象贴片机吸嘴 | ASMTX系列、X系列CPP&CP20吸嘴 |
| 载入吸嘴站(弹夹) | 同贴片机安装吸嘴站(弹夹)方式载入吸嘴站(弹夹),支持吸嘴站(弹夹)盖自动开合 | |
| 吸嘴站(弹夹)适配器类型 | ASM贴片机:CPP&CP20弹夹适配器 | |
| 吸嘴站(弹夹)识别 | 二维码识别弹夹适配器确定吸嘴站(弹夹)类型或识别吸嘴站二维码确定 | |
| 吸嘴站(弹夹)安装数量 | 最多6个。 | |
| 吸嘴清洗 | 专用弹夹托盘中清洗 | ASM CPP&CP20头吸嘴清洗托盘容量:37个 |
ASM CPP头吸嘴弹夹托盘容量:37个 | ||
| 清洗方式 | 在密封水箱中进行精准对位高压喷淋循环冲洗 | |
| 清洗液 | DI去离子水&工业蒸馏水 | |
| 清洗液容量 | 6L | |
| 清洗液更换 | 内置清洗液自动循环过滤系统,按时或按次自动提醒清洗液更换 | |
| 吸嘴干燥 | 高压风干 | 在密封水箱中集中进行一次高压风干,逐个搬运吸嘴检测前进行第二次逐个精准高压风吹干 |
| 吸嘴检测 | 吸嘴型号读取 | 高清工业相机读取标识码识别吸嘴型号,或手工录入吸嘴型号 |
| 吸嘴堵塞 | 流量感应器测定吸嘴孔内空气流量值判定吸嘴是否堵塞或部分堵塞 | |
| 吸嘴端面破损或污垢 | 光学影像检测吸嘴端面破损或污垢 | |
| 吸嘴尾部外形 | 吸嘴尾部外形光学影像检测 | |
| 吸嘴存储 | 无 | 无 |
| 运行效率 | 清洗+风干 | 13秒/个 |
| 清洗+检测+风干 | 18秒/个 | |
| 设备基本规格 | 电源 | 单相220V50HZ |
| 功率 | 2KW | |
| 气源要求 | 0.5~0.7Mpa,46L/min | |
| 外形尺寸 | L1077mm*W600mm*H1560mm(带信号灯) | |
| 重量 | 350KG | |
| 操控方式 | 触摸屏+按键操控 | |
| MES连接 | 开放访问读取 | |
*1散装吸嘴的检查仅仅对应气流通畅与否检查和吸嘴端面严重破损检查。具体吸嘴类型请联络本公司后确认。